
Mostrar 535 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
A Competidora | 1 | |
Academia de Música de Santa Maria da Feira | 19 | |
Acidente (3) | 0 | |
Acidente de transporte | 2 | |
Acimoplás - Metalúrgica Silva, Barbosa & Vilanova, Lda | 5 | |
Adega | 0 | |
Adega Cooperativa de Vale de Cambra | 3 | |
Administração Local
(26)
Use for: Sem título, Administração Municipal | 0 | |
Agricultor | 2 | |
Agrovouga | 21 | |
Agência Dom Fernando | 0 | |
Agência de Viagens e Turismo Cambrense, Lda | 2 | |
Alambique | 0 | |
Alfaiataria | 1 | |
Alfaiate | 1 | |
Alimento (6) | 0 | |
Almeida e Freitas, Lda | 38 | |
Almeida, Anna Horvatt | 20 | |
Almeida, Delmiro Henriques de | 43 | |
Almeida, Luiz Bernardo de | 69 | |
Almeida, Marinha Silva dos Santos | 14 | |
Alminha | 0 | |
Alpendre | 0 | |
Altar | 15 | |
Aluno
Use for: Sem título, Discente, Estudante | 235 | |
Andor | 43 | |
Anexo | 0 | |
Animal
(8)
Use for: Sem título, | 0 | |
Apicultura
Use for: Sem título, Criação de abelhas | 0 | |
Arlindo Soares de Pinho Lda | 0 |
Resultados 1 a 30 de 535