Showing 535 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Curral | 0 | |
| Garagem | 0 | |
| Portal | 0 | |
| Alambique | 0 | |
| Eira | 0 | |
| Oficina | 0 | |
| Ramada | 0 | |
| Poço | 0 | |
| Reparação | 0 | |
| Tubo subterrâneo | 0 | |
| Incêndio | 3 | |
| Câmara Municipal de Vale de Cambra (17) | 23 | |
| Tomada de posse da Câmara Municipal | 0 | |
| Embaixador do Brasil | 0 | |
| Cunha, António José Batista Cardoso e | 60 | |
| Junta de freguesia (2) | 0 | |
| Leite | 16 | |
| Manteiga | 0 | |
| Pessoal escolar (2) | 0 | |
|
Pessoal militar
Use for: Untitled, Pessoal das forças militarizadas | 0 | |
|
Animal
(8)
Use for: Untitled, | 0 | |
|
Suíno
Use for: Untitled, Porco | 23 | |
| Arte rupestre (2) | 0 | |
|
Curso de água
(3)
Use for: Untitled, Rio | 1 | |
| Cooperativa (3) | 0 | |
| Desporto (4) | 4 | |
| Atletismo | 71 | |
| Rally | 17 | |
| Divertimento (12) | 1 | |
| Festividade natalícia (4) | 112 |
Results 1 to 30 of 535