Showing 334 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count | 
|---|---|---|---|
| Eira Velha | 0 | 0 | |
| Póvoa (CP) | 0 | 0 | |
| Chão do Monte | 0 | 0 | |
| Póvoa | 0 | 0 | |
| Falcão | 0 | 0 | |
| Junqueira de Cima | 0 | 0 | |
| Sandiães (1) | 5 | 0 | |
| Felgueda | 0 | 0 | |
| Fuste | 24 | 0 | |
| Casal de Arão | 0 | 0 | |
| Moreira | 0 | 0 | |
| Tourio | 0 | 0 | |
| Cancelo | 0 | 0 | |
| Côvelo | 0 | 0 | |
| Carvalhinho | 0 | 0 | |
| Oliveiras | 0 | 0 | |
| Torre | 0 | 0 | |
| Baralhas | 9 | 0 | |
| Barbeito | 0 | 0 | |
| Cavião de Baixo | 0 | 0 | |
| Coelhosa | 0 | 0 | |
| Dairas | 1 | 0 | |
| Gandarinhas | 0 | 0 | |
| Gestoso | 1 | 0 | |
| Macinhata de Baixo | 0 | 0 | |
| Zangarinhal | 0 | 0 | |
| Cimo de Aldeia | 0 | 0 | |
| Igreja | 0 | 0 | |
| Quintã (SPC) | 0 | 0 | |
| Quinta da Ucha | 0 | 0 | 
