
Mostrar 333 resultados
locaisTermo de locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Cancela | 0 | |
Cancelo | 0 | |
Canelas | 0 | |
Capela | 0 | |
Carregosa (2) | 41 | |
Carreiro de Lourosa | 0 | |
Carriço | 0 | |
Cartim | 0 | |
Carvalha | 0 | |
Carvalhal do Chão | 0 | |
Carvalheda | 0 | |
Carvalhinho | 0 | |
Carvalhos (R) | 0 | |
Carvalhos (VC) | 0 | |
Casais | 0 | |
Casal | 0 | |
Casal Velide | 0 | |
Casal de Arão | 0 | |
Castro | 0 | |
Cavada da Jeitosa | 0 | |
Cavadas (MC) | 0 | |
Cavadas (VC) | 0 | |
Cavadas de Lordelo | 0 | |
Cavadinha | 0 | |
Cavião | 0 | |
Cavião de Baixo | 0 | |
Cavião de Cima | 0 | |
Cedofeita (2) | 0 | |
Celão | 0 | |
Cepelos (18) | 9 |
Resultados 61 a 90 de 333