Showing 538 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Grupo de teatro de Vale de Cambra | 1 | 0 | |
Artesanato | 9 | 0 | |
Banda Musical Flor da Mocidade Junqueirense | 7 | 0 | |
Banda de Música Lira Cambrense | 2 | 0 | |
Banda de Música de Carregosa | 12 | 0 | |
Cinema | 1 | 0 | |
Rancho folclórico As Andorinhas de São Miguel | 0 | 0 | |
Rancho folclórico Flores da Mocidade | 0 | 0 | |
Comunhão | 35 | 0 | |
Inauguração | 27 | 0 | |
Comemoração | 503 | 0 | |
Governante (4) | 0 | 0 | |
Presidente da Junta de Freguesia | 0 | 0 | |
Instituição pública (6) | 0 | 0 | |
Biblioteca Municipal Calouste Gulbenkian | 11 | 0 | |
Casa do Povo | 36 | 0 | |
Centro de Saúde | 0 | 0 | |
Finanças | 0 | 0 | |
Comerciante
(1)
Use for: Vendedor | 0 | 0 | |
Comerciante ambulante | 0 | 0 | |
Costureiro | 0 | 0 | |
Sapateiro | 1 | 0 | |
Alfaiate | 1 | 0 | |
Cruz, Adão Pinho da | 12 | 0 | |
Quadros, António de | 3 | 0 | |
Tavares, Adelino Augusto | 3 | 0 | |
Silva, Augusto Tavares da | 2 | 0 | |
Fonseca, António José Oliveira | 2 | 0 | |
Mulher (5) | 2623 | 0 | |
Chafariz | 0 | 0 |