Mostrar 538 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Escola primária de Macieira de Cambra | 3 | 0 | |
Escola primária de Codal | 10 | 0 | |
Escola primária de Chave | 0 | 0 | |
Escola primária de Cavião | 0 | 0 | |
Escola primária da Sede | 5 | 0 | |
Escola Preparatória Afonso Anes de Cambra
Usado por: Ciclo Preparatório | 34 | 0 | |
Escola | 2 | 0 | |
Escada | 0 | 0 | |
Equipamento industrial | 152 | 0 | |
Equipamento agrícola (2) | 1 | 0 | |
Equídeo
Usado por: Cavalo | 11 | 0 | |
Ensino secundário (1) | 0 | 0 | |
Ensino profissional (1) | 25 | 0 | |
Ensino privado (3) | 2 | 0 | |
Ensino primário (9) | 6 | 0 | |
Ensino preparatório (1) | 0 | 0 | |
Ensino (21) | 1 | 0 | |
Empresa industrial (34) | 55 | 0 | |
Empresa de transporte Progresso | 2 | 0 | |
Empresa de transporte de Oliveira de Azeméis | 2 | 0 | |
Empresa de transporte (4) | 0 | 0 | |
Empresa comercial (45) | 0 | 0 | |
Empresa (86) | 0 | 0 | |
Embaixador do Brasil | 0 | 0 | |
Eira | 0 | 0 | |
Edifício religioso (26) | 0 | 0 | |
Edifício público (2) | 9 | 0 | |
Edifício de habitação
(4)
Usado por: Casa | 150 | 0 | |
Edifício agrícola | 1 | 0 | |
Edifício (43) | 17 | 0 |