Mostrar 538 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Quinta dos Negrais | 0 | 0 | |
Quinta Progresso | 48 | 0 | |
Quiosque | 0 | 0 | |
Rally | 17 | 0 | |
Ramada | 0 | 0 | |
Rancho folclórico A Primavera de São João Baptista de Vila Cova de Perrinho | 0 | 0 | |
Rancho folclórico A Primavera de Vila Cova de Perrinho | 26 | 0 | |
Rancho folclórico As Andorinhas de São Miguel | 0 | 0 | |
Rancho folclórico de Cepelos | 0 | 0 | |
Rancho folclórico de Fajões | 0 | 0 | |
Rancho folclórico de São Miguel | 0 | 0 | |
Rancho folclórico Flores da Mocidade | 0 | 0 | |
Rancho folclórico Os Canários do Caima | 4 | 0 | |
Rancho infantil de Macieira-a-velha | 0 | 0 | |
Rancho infantil de Vale de Cambra | 3 | 0 | |
Recipiente (2) | 0 | 0 | |
Recipiente para transporte (1) | 0 | 0 | |
Reclamo luminoso | 0 | 0 | |
Rede de distribuição de água
(2)
Usado por: Canalização | 0 | 0 | |
Rede de estradas | 39 | 0 | |
Rede de transporte (1) | 0 | 0 | |
Regimento militar | 0 | 0 | |
Reparação | 0 | 0 | |
Reservatório de água | 0 | 0 | |
Resineiro | 1 | 0 | |
Rimarte | 2 | 0 | |
Rio Caima | 4 | 0 | |
Rio Vigues | 0 | 0 | |
Rio Vouga | 5 | 0 | |
Rotary Clube de Vale de Cambra | 0 | 0 |