Mostrar 538 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Arlindo Soares de Pinho Lda | 0 | 0 | |
Armazém | 0 | 0 | |
Armazém de Malhas e Miudezas, Leite Barros & Oliveira | 2 | 0 | |
Armazém Leibarol | 2 | 0 | |
Arsopi - Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho S.A. | 34 | 0 | |
Arte rupestre (2) | 0 | 0 | |
Artes (1) | 0 | 0 | |
Artes do espetáculo (5) | 6 | 0 | |
Artesanato | 9 | 0 | |
Assembleia Municipal (1) | 0 | 0 | |
associação | 0 | 0 | |
Associação de voluntariado (3) | 0 | 0 | |
Associação religiosa (1) | 2 | 0 | |
Atletismo | 71 | 0 | |
Auto Mecânica de Cambra, Lda | 20 | 0 | |
Autocarro
Usado por: Camioneta | 41 | 0 | |
Automóvel
Usado por: Carro | 113 | 0 | |
Azeite | 0 | 0 | |
Azeiteiro | 0 | 0 | |
Azenha | 0 | 0 | |
Baile | 61 | 0 | |
Ballet | 12 | 0 | |
Banco | 2 | 0 | |
Banda de Música (4) | 5 | 0 | |
Banda de Música de Carregosa | 12 | 0 | |
Banda de Música de Vale de Cambra | 12 | 0 | |
Banda de Música Lira Cambrense | 2 | 0 | |
Banda Musical Flor da Mocidade Junqueirense | 7 | 0 | |
Bandeira (1) | 89 | 0 | |
Bandeira dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra | 1 | 0 |