Showing 538 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Governante local (3) | 0 | 0 | |
Presidente da Câmara Municipal | 345 | 0 | |
Instalação Desportiva (1) | 0 | 0 | |
Pavilhão Gimnodesportivo Ferpinta | 0 | 0 | |
Corporação de bombeiros (2) | 0 | 0 | |
Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra | 76 | 0 | |
Profissão (14) | 0 | 0 | |
Barbeiro | 2 | 0 | |
Cantoneiro | 0 | 0 | |
Resineiro | 1 | 0 | |
Gráfico | 1 | 0 | |
Almeida, Luiz Bernardo de | 72 | 0 | |
Almeida, Delmiro Henriques de | 43 | 0 | |
Duarte Pio de Bragança | 21 | 0 | |
Jovem | 59 | 0 | |
Almeida, Anna Horvatt | 20 | 0 | |
Almeida, Marinha Silva dos Santos | 15 | 0 | |
Pessoa idosa
Use for: Idoso, Velhice, Velho | 19 | 0 | |
Rede de distribuição de água
(2)
Use for: Canalização | 0 | 0 | |
Veículo (9) | 0 | 0 | |
Veículo aquático (2) | 2 | 0 | |
Canoa | 0 | 0 | |
Vestuário de fantasia | 499 | 0 | |
Rede de transporte (1) | 0 | 0 | |
Propriedade cultural (3) | 0 | 0 | |
Monumento (2) | 0 | 0 | |
Cereal (1) | 0 | 0 | |
Moinho | 1 | 0 | |
Matadouro municipal | 0 | 0 | |
Trabalhador (1) | 1 | 0 |