Showing 538 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Lions Clube de Vale de Cambra | 84 | 0 | |
Marchas de Santo António | 744 | 0 | |
Presidente da Câmara Municipal | 0 | 0 | |
Anexo | 0 | 0 | |
Cave | 0 | 0 | |
Habitação multifamiliar | 2 | 0 | |
Pavilhão | 0 | 0 | |
Posto de abastecimento | 0 | 0 | |
Reparação | 0 | 0 | |
carro | 0 | 0 | |
Escola | 2 | 0 | |
Acidente de transporte | 2 | 0 | |
Incêndio | 3 | 0 | |
Inundação | 0 | 0 | |
Administração Local
(26)
Use for: Administração Municipal | 0 | 0 | |
Tomada de posse da Assembleia Municipal | 0 | 0 | |
Câmara Municipal de Sever do Vouga | 0 | 0 | |
Tomada de posse da Câmara Municipal | 0 | 0 | |
Visita Oficial (15) | 14 | 0 | |
Eanes, António dos Santos Ramalho | 163 | 0 | |
Ministro da Agricultura e Pescas (2) | 0 | 0 | |
Cunha, António José Batista Cardoso e | 60 | 0 | |
Junta de freguesia da União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | 0 | 0 | |
Carne | 0 | 0 | |
Pessoal escolar (2) | 0 | 0 | |
Professor
Use for: Docente | 41 | 0 | |
Padre (2) | 294 | 0 | |
Seminarista | 37 | 0 | |
Animal
(8)
Use for: Untitled | 0 | 0 | |
Canídeo
Use for: Cão | 33 | 0 |