Mostrar 538 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Moinho | 1 | 0 | |
Molaflex Colchões, SA | 20 | 0 | |
Monumento (2) | 0 | 0 | |
Moreira, Luiz de Sousa | 20 | 0 | |
Moreira, Paiva & Filhos | 2 | 0 | |
Mosteiro (1) | 0 | 0 | |
Mosteiro de Arouca | 1 | 0 | |
Movimento Cruzada | 8 | 0 | |
Movimento Cultural (32) | 0 | 0 | |
Mulher (5) | 2623 | 0 | |
Muro | 0 | 0 | |
Neorelva, SA | 1 | 0 | |
Neves, João Moreira das | 4 | 0 | |
Óbito
Usado por: Morte | 0 | 0 | |
Obra particular
Usado por: Edificação particular | 1 | 0 | |
Obra pública
(4)
Usado por: Edificação pública, Obra municipal | 4 | 0 | |
Oficina | 0 | 0 | |
Oficina de automóveis | 0 | 0 | |
Oleicultura | 0 | 0 | |
Operário | 9 | 0 | |
Ourivesaria | 1 | 0 | |
Outeiro dos Riscos | 0 | 0 | |
Ovino
Usado por: Ovelha | 0 | 0 | |
Paços do Concelho | 50 | 0 | |
Padeiro | 0 | 0 | |
Padre (2) | 294 | 0 | |
Paisagem (2) | 0 | 0 | |
Paisagem rural | 70 | 0 | |
Paisagem urbana | 5 | 0 | |
Pão | 0 | 0 |