Mostrar 538 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Banda de Música Lira Cambrense | 2 | 0 | |
Instrumento musical | 112 | 0 | |
Azenha | 0 | 0 | |
Oleicultura | 0 | 0 | |
Azeite | 0 | 0 | |
Lagar de azeite | 0 | 0 | |
Artesanato | 9 | 0 | |
Ballet | 12 | 0 | |
Grupo de teatro de Vale de Cambra | 1 | 0 | |
Grupo de teatro de Vila Chã | 0 | 0 | |
Megalitismo | 0 | 0 | |
Água | 0 | 0 | |
Paisagem rural | 70 | 0 | |
Paisagem urbana | 5 | 0 | |
Paisagem (2) | 0 | 0 | |
Trabalhador (1) | 1 | 0 | |
Operário | 9 | 0 | |
Óbito
Usado por: Morte | 0 | 0 | |
Mercado Municipal | 19 | 0 | |
Mercado (1) | 0 | 0 | |
Manifestação (1) | 2 | 0 | |
Manifestação do 25 de Abril | 0 | 0 | |
Jardim (2) | 3 | 0 | |
Jardim público | 11 | 0 | |
Jardim particular | 13 | 0 | |
Equipamento agrícola (2) | 1 | 0 | |
Utensílio agrícola | 12 | 0 | |
Moinho | 1 | 0 | |
Máquina de moagem (3) | 0 | 0 | |
Mó | 0 | 0 |