Mostrar 538 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Castro, António José de Prado e | 10 | 0 | |
| Casamento | 125 | 0 | |
| Casa Lima | 1 | 0 | |
| Casa Janeiro | 5 | 0 | |
| Casa Emídio Chapeleiro | 2 | 0 | |
| Casa do Povo | 36 | 0 | |
| Casa de cantoneiros | 0 | 0 | |
| Casa das Cerejeiras | 17 | 0 | |
| Casa da Tulha | 1 | 0 | |
| Casa Almeida | 2 | 0 | |
| Carteiro | 4 | 0 | |
| carro | 0 | 0 | |
| Carne | 0 | 0 | |
|
Caprino
Usado por: Cabra | 1 | 0 | |
| Capela do Senhor do Calvário | 0 | 0 | |
| Capela de São Gonçalo | 1 | 0 | |
| Capela de Santo António | 3 | 0 | |
| Capela de Nossa Senhora dos Remédios | 1 | 0 | |
| Capela de Nossa Senhora do Desterro | 0 | 0 | |
| Capela de Nossa Senhora da Saúde | 0 | 0 | |
| Capela de Nossa Senhora da Laje | 0 | 0 | |
| Capela de Nossa Senhora da Graça | 0 | 0 | |
| Capela da Misericórdia | 2 | 0 | |
| Capela (9) | 4 | 0 | |
| Cantoneiro | 0 | 0 | |
| Canoa | 0 | 0 | |
|
Canídeo
Usado por: Cão | 33 | 0 | |
| Campo das Secas | 4 | 0 | |
|
Campo
(1)
Usado por: Leira | 5 | 0 | |
|
Camionetes Amarelas
Usado por: Empresa de Transporte Gandra, Lda, António Cândido, Lda | 30 | 0 |