
Mostrar 537 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Barbeiro | 2 | |
Barco | 2 | |
Barragem (1) | 0 | |
Barragem Engenheiro Duarte Pacheco | 2 | |
Barreto, Álvaro Roque de Pinho de Bissaia | 65 | |
Batizado | 21 | |
Bebida (1) | 0 | |
Biblioteca Municipal Calouste Gulbenkian | 11 | |
Bilha | 20 | |
Bispo (3) | 5 | |
Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis | 5 | |
Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra | 76 | |
Bovino
Usado por: Boi, Vaca | 7 | |
Brandão, Domingos de Almeida | 10 | |
Brasão
Usado por: Escudo, Pedra de armas | 0 | |
Cacicambra | 0 | |
Café Arcádia | 1 | |
Café Arouquense | 0 | |
Café Assembleia | 174 | |
Café Avenida | 2 | |
Café Moderno | 1 | |
Caiminox - Metalúrgica do Caima, S.A. | 0 | |
Camionetes Amarelas
Usado por: Empresa de Transporte Gandra, Lda, António Cândido, Lda | 29 | |
Campo
(1)
Usado por: Leira | 5 | |
Campo das Secas | 4 | |
Canoa | 0 | |
Cantoneiro | 0 | |
Canídeo
Usado por: Cão | 32 | |
Capela (9) | 2 | |
Capela da Misericórdia | 2 |