Showing 538 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Inauguração | 27 | 0 | |
Homenagem | 153 | 0 | |
Instalação Desportiva (1) | 0 | 0 | |
Pavilhão Gimnodesportivo Ferpinta | 0 | 0 | |
Instituição (16) | 0 | 0 | |
Instituição de socorro (3) | 0 | 0 | |
Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra | 76 | 0 | |
Sanatório Comendador António de Almeida Pinho | 1 | 0 | |
Fundação Luís Bernardo de Almeida | 0 | 0 | |
Santa Casa da Misericórdia | 3 | 0 | |
Instituição pública (6) | 0 | 0 | |
Casa do Povo | 36 | 0 | |
Centro de Saúde | 0 | 0 | |
Correios | 5 | 0 | |
Finanças | 0 | 0 | |
Tribunal | 0 | 0 | |
Barbeiro | 2 | 0 | |
Azeiteiro | 0 | 0 | |
Padeiro | 0 | 0 | |
Costureiro | 0 | 0 | |
Sapateiro | 1 | 0 | |
Lavrador | 12 | 0 | |
Comerciante
(1)
Use for: Vendedor | 0 | 0 | |
Comerciante ambulante | 0 | 0 | |
Jovem | 59 | 0 | |
População (29) | 129 | 0 | |
Criança | 2124 | 0 | |
Pessoa idosa
Use for: Idoso, Velhice, Velho | 19 | 0 | |
Primeira infância
Use for: Bebé | 25 | 0 | |
Família
Use for: Agregado familiar | 166 | 0 |