Mostrar 538 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Ponte de Arões | 3 | 0 | |
| Ponte da Gandra | 0 | 0 | |
| Ponte (6) | 6 | 0 | |
| Pombal | 2 | 0 | |
| Político | 70 | 0 | |
| Poço | 0 | 0 | |
| Plasticambra - Comércio e Indústria de Plásticos Lda | 0 | 0 | |
| Pintura | 1 | 0 | |
| Pinho, Ilídio da Costa Leite de | 33 | 0 | |
| Pinho, Bernardo Coelho de | 142 | 0 | |
| Pessoal religioso (9) | 0 | 0 | |
|
Pessoal militar
Usado por: Pessoal das forças militarizadas | 0 | 0 | |
| Pessoal escolar (2) | 0 | 0 | |
| Pessoal diplomático | 6 | 0 | |
| Pessoal (15) | 0 | 0 | |
|
Pessoa idosa
Usado por: Idoso, Velhice, Velho | 19 | 0 | |
| Pensão Suissa | 60 | 0 | |
| Pensão Cambrense | 2 | 0 | |
| Pensão Bastos | 4 | 0 | |
| Pensão Amaral | 0 | 0 | |
| Pelourinho | 2 | 0 | |
| Pedral, Pedreiras do Castro de Cambra, S.A. | 6 | 0 | |
| Pavilhão Gimnodesportivo Ferpinta | 0 | 0 | |
| Pavilhão «Femaco» | 1 | 0 | |
| Pavilhão | 0 | 0 | |
| Pastorícia | 0 | 0 | |
| Passeio | 0 | 0 | |
| Paramento | 0 | 0 | |
| Pão | 0 | 0 | |
| Paisagem urbana | 5 | 0 |