Showing 538 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ponte dos Coronados | 1 | 0 | |
| Ponte Velha de Aguincheira | 1 | 0 | |
| Cemitério de Chave | 6 | 0 | |
| Cemitério de São Pedro de Castelões | 0 | 0 | |
| Cemitério de Rocas do Vouga | 2 | 0 | |
| Saneamento básico | 0 | 0 | |
| Banda de Música (4) | 5 | 0 | |
| Cortejo carnavalesco | 0 | 0 | |
| Rancho folclórico A Primavera de Vila Cova de Perrinho | 26 | 0 | |
| Rancho infantil de Macieira-a-velha | 0 | 0 | |
| Rancho folclórico Os Canários do Caima | 4 | 0 | |
| Rancho infantil de Vale de Cambra | 3 | 0 | |
| Quadro | 2 | 0 | |
| Grupo de música (1) | 3 | 0 | |
| Casamento | 125 | 0 | |
| Vereador | 0 | 0 | |
| Instituição (16) | 0 | 0 | |
| Sanatório Comendador António de Almeida Pinho | 1 | 0 | |
| Padeiro | 0 | 0 | |
| Carteiro | 4 | 0 | |
| Agricultor | 2 | 0 | |
| População (29) | 129 | 0 | |
| Homem (18) | 3474 | 0 | |
| Fernando, Rogério Martins | 1 | 0 | |
| Castro, António José de Prado e | 10 | 0 | |
| Castro, José Maria Ferreira de | 0 | 0 | |
| Faria, Jorge Leal Amado de | 0 | 0 | |
| Eanes, Maria Manuela Duarte Neto Portugal Ramalho | 0 | 0 | |
| Gattai, Zélia | 0 | 0 | |
|
Primeira infância
Use for: Bebé | 25 | 0 |