Mostrar 538 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
A Competidora | 1 | 0 | |
Academia de Música de Santa Maria da Feira | 19 | 0 | |
Acidente (3) | 0 | 0 | |
Acidente de transporte | 2 | 0 | |
Acimoplás - Metalúrgica Silva, Barbosa & Vilanova, Lda | 5 | 0 | |
Adega | 0 | 0 | |
Adega Cooperativa de Vale de Cambra | 3 | 0 | |
Administração Local
(26)
Usado por: Administração Municipal | 0 | 0 | |
Agência de Viagens e Turismo Cambrense, Lda | 2 | 0 | |
Agência Dom Fernando | 0 | 0 | |
Agricultor | 2 | 0 | |
Agrovouga | 21 | 0 | |
Água | 0 | 0 | |
Alambique | 0 | 0 | |
Alfaiataria | 1 | 0 | |
Alfaiate | 1 | 0 | |
Alimento (6) | 0 | 0 | |
Almeida e Freitas, Lda | 39 | 0 | |
Almeida, Anna Horvatt | 20 | 0 | |
Almeida, Delmiro Henriques de | 43 | 0 | |
Almeida, Luiz Bernardo de | 72 | 0 | |
Almeida, Marinha Silva dos Santos | 15 | 0 | |
Alminha | 0 | 0 | |
Alpendre | 0 | 0 | |
Altar | 18 | 0 | |
Aluno
Usado por: Discente, Estudante | 245 | 0 | |
Andor | 43 | 0 | |
Anexo | 0 | 0 | |
Animal
(8)
Usado por: Sem título | 0 | 0 | |
Apicultura
Usado por: Criação de abelhas | 0 | 0 |