
Mostrar 333 resultados
locaisTermo de locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Rossio | 0 | |
Rua Dr. Domingos de Almeida Brandão | 0 | |
Rua Eça de Queiroz | 0 | |
Rua Guerra Junqueiro | 0 | |
Rua Padre Manuel Oliveira | 0 | |
Rua da Fábrica | 0 | |
Rua de Santo António | 1 | |
Rôge (35) | 49 | |
Salgueira | 0 | |
Salgueirinha | 0 | |
Salgueirinhos | 0 | |
Sandiães (1) | 5 | |
Santa Cruz (MC) (1) | 0 | |
Santa Cruz (R) | 0 | |
Santa Maria da Feira | 32 | |
Santo Aleixo | 0 | |
Sendinha | 0 | |
Serrazinas | 0 | |
Sever do Vouga (1) | 19 | |
Souto (C) | 0 | |
Souto (SPC) | 0 | |
Souto Mau | 0 | |
São Bartolomeu | 0 | |
São João da Madeira | 20 | |
São Martinho | 0 | |
São Pedro de Castelões (71) | 327 | |
São Pedro do Sul | 0 | |
Tabaçó | 0 | |
Tagim | 0 | |
Talhadouro | 0 |
Resultados 271 a 300 de 333