
Mostrar 333 resultados
locaisTermo de locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Linhares | 0 | |
Linheiro de Cima | 0 | |
Lomba (A) | 0 | |
Lomba (SPC) | 0 | |
Lomba (VC) | 0 | |
Lomba do Ferreiro | 0 | |
Lombela | 0 | |
Lordelo (1) | 0 | |
Lourosa | 0 | |
Lugar do Rio | 0 | |
Macieira de Cambra (78) | 973 | |
Macieira-a-Velha | 51 | |
Macieiras | 0 | |
Macinhata | 0 | |
Macinhata de Baixo | 0 | |
Malhundes | 6 | |
Malhundes | 0 | |
Mamoa | 0 | |
Mansores | 8 | |
Marco | 0 | |
Marmoeiral | 0 | |
Meio do Lugar | 0 | |
Mergulhão | 0 | |
Merlães | 0 | |
Minas de Baixo | 0 | |
Miracambra | 0 | |
Moradal | 0 | |
Moreira | 0 | |
Mourio | 0 | |
Mártir | 0 |
Resultados 181 a 210 de 333