Mostrar 538 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Transporte | 1 | 0 | |
Tribunal | 0 | 0 | |
Troféu | 36 | 0 | |
Tubo subterrâneo | 0 | 0 | |
Uniagri | 87 | 0 | |
União Rodoviária do Caima, Lda | 54 | 0 | |
Uniforme | 237 | 0 | |
Utensílio agrícola | 12 | 0 | |
Vacaria | 2 | 0 | |
Valti - Confecções, S.A. | 0 | 0 | |
Varanda | 0 | 0 | |
Vedação | 0 | 0 | |
Veículo (9) | 0 | 0 | |
Veículo agrícola | 16 | 0 | |
Veículo aquático (2) | 2 | 0 | |
Veículo de carga
Usado por: camião | 60 | 0 | |
Veículo de duas rodas
Usado por: Velocípede | 28 | 0 | |
Veículo rodoviário (4) | 0 | 0 | |
Veículo terrestre (5) | 3 | 0 | |
Venda pública | 0 | 0 | |
Vereador | 0 | 0 | |
Vestuário (5) | 1024 | 0 | |
Vestuário académico | 6 | 0 | |
Vestuário de fantasia | 499 | 0 | |
Vestuário regional | 183 | 0 | |
Vicaima - Indústria de Madeira e Derivados, S.A. | 18 | 0 | |
Vinha | 10 | 0 | |
Visita Oficial (15) | 14 | 0 |