Showing 538 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Autocarro
Use for: Camioneta | 41 | 0 | |
Uniforme | 237 | 0 | |
Vestuário académico | 6 | 0 | |
Vestuário regional | 183 | 0 | |
Símbolo (3) | 0 | 0 | |
Bandeira (1) | 89 | 0 | |
Bandeira dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra | 1 | 0 | |
Pelourinho | 2 | 0 | |
Propriedade rústica (2) | 0 | 0 | |
Campo
(1)
Use for: Leira | 5 | 0 | |
Azeite | 0 | 0 | |
Bilha | 26 | 0 | |
Azenha | 0 | 0 | |
Equipamento agrícola (2) | 1 | 0 | |
Utensílio agrícola | 12 | 0 | |
Jardim (2) | 3 | 0 | |
Jardim público | 11 | 0 | |
Manifestação (1) | 2 | 0 | |
Manifestação do 25 de Abril | 0 | 0 | |
Matadouro (1) | 0 | 0 | |
Óbito
Use for: Morte | 0 | 0 | |
Operário | 9 | 0 | |
Casa de cantoneiros | 0 | 0 | |
Alminha | 0 | 0 | |
Depósito de água | 0 | 0 | |
Andor | 43 | 0 | |
Junta de bois | 2 | 0 | |
Suinicultura | 0 | 0 | |
Transporte | 1 | 0 | |
Mobiliário religioso (1) | 0 | 0 |