Showing 538 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Cereal (1) | 0 | 0 | |
Recipiente para transporte (1) | 0 | 0 | |
Recipiente (2) | 0 | 0 | |
Professor
Use for: Docente | 41 | 0 | |
Produto de origem vegetal (1) | 0 | 0 | |
Campo
(1)
Use for: Leira | 5 | 0 | |
Vinha | 10 | 0 | |
Propriedade rústica (2) | 0 | 0 | |
Monumento (2) | 0 | 0 | |
Coreto | 4 | 0 | |
Pelourinho | 2 | 0 | |
Propriedade cultural (3) | 0 | 0 | |
Rede de transporte (1) | 0 | 0 | |
Rede de estradas | 39 | 0 | |
Barragem (1) | 0 | 0 | |
Obra pública
(4)
Use for: Edificação pública, Obra municipal | 4 | 0 | |
Obra particular
Use for: Edificação particular | 1 | 0 | |
Brasão
Use for: Escudo, Pedra de armas | 0 | 0 | |
Bandeira (1) | 89 | 0 | |
Bandeira dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra | 1 | 0 | |
Símbolo (3) | 0 | 0 | |
Vestuário de fantasia | 499 | 0 | |
Uniforme | 237 | 0 | |
Vestuário regional | 183 | 0 | |
Paramento | 0 | 0 | |
Vestuário (5) | 1024 | 0 | |
Rede de distribuição de água
(2)
Use for: Canalização | 0 | 0 | |
Fonte | 2 | 0 | |
Família
Use for: Agregado familiar | 166 | 0 | |
Primeira infância
Use for: Bebé | 25 | 0 |