Showing 538 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pintura | 1 | 0 | |
associação | 0 | 0 | |
Chefe de Estado
(2)
Use for: Presidente da República | 0 | 0 | |
Chefe de Governo
Use for: Presidente do Conselho de Ministros | 0 | 0 | |
Ministro da Justiça | 0 | 0 | |
Consulado dos Estados Unidos da América | 41 | 0 | |
Ministro da Indústria e Energia (1) | 0 | 0 | |
Junta de freguesia (2) | 0 | 0 | |
Bebida (1) | 0 | 0 | |
Pessoal (15) | 0 | 0 | |
Pessoal militar
Use for: Pessoal das forças militarizadas | 0 | 0 | |
Pessoal religioso (9) | 0 | 0 | |
Freira | 7 | 0 | |
Silva, Florentino de Andrade | 14 | 0 | |
Arte rupestre (2) | 0 | 0 | |
Mamoa | 0 | 0 | |
Rio Caima | 4 | 0 | |
Rio Vigues | 0 | 0 | |
Cooperativa Agrícola de Oliveira de Azeméis | 0 | 0 | |
Rally | 17 | 0 | |
Divertimento (12) | 1 | 0 | |
Paços do Concelho | 50 | 0 | |
Edifício religioso (26) | 0 | 0 | |
Capela (9) | 4 | 0 | |
Capela de Nossa Senhora da Graça | 0 | 0 | |
Capela de Nossa Senhora da Laje | 0 | 0 | |
Igreja Matriz da paróquia de Codal | 0 | 0 | |
Igreja Matriz da paróquia de Macieira de Cambra | 12 | 0 | |
Santuário de Santo António | 0 | 0 | |
Espigueiro
Use for: Canastro | 7 | 0 |