Mostrar 538 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Infraestrutura urbana (6) | 0 | 0 | |
| Instalação Desportiva (1) | 0 | 0 | |
| Instituição (16) | 0 | 0 | |
| Instituição de socorro (3) | 0 | 0 | |
| Instituição privada (4) | 0 | 0 | |
| Instituição pública (6) | 0 | 0 | |
| Instrumento musical | 112 | 0 | |
| Inundação | 0 | 0 | |
| Irmãos mecânicos | 0 | 0 | |
| Jardim (2) | 3 | 0 | |
| Jardim particular | 13 | 0 | |
| Jardim público | 11 | 0 | |
| Jazigo | 0 | 0 | |
| Jovem | 59 | 0 | |
| Junta de bois | 2 | 0 | |
| Junta de freguesia (2) | 0 | 0 | |
| Junta de freguesia da União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | 0 | 0 | |
| Junta de freguesia de Fajões | 5 | 0 | |
|
Lacti
Usado por: Feira de atividades económicas, Feira industrial e agrícola, Feira nacional de lacticínios | 672 | 0 | |
| Lacto Lusa, Lda | 25 | 0 | |
| Lagar de azeite | 0 | 0 | |
| Lavrador | 12 | 0 | |
| Leite | 19 | 0 | |
| Leite, Álvaro Pinho da Costa | 222 | 0 | |
| Leo Clube de Vale de Cambra | 84 | 0 | |
| Lions Clube de Vale de Cambra | 84 | 0 | |
| Livraria Fival | 1 | 0 | |
| Louça | 13 | 0 | |
| M. Dias de Sousa e filhos Lda | 0 | 0 | |
| Mamoa | 0 | 0 |