Showing 538 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Guarda Nacional Republicana | 7 | 0 | |
Edifício de habitação
(4)
Use for: Casa | 150 | 0 | |
Quinta Progresso | 48 | 0 | |
Capela de Nossa Senhora do Desterro | 0 | 0 | |
Capela da Misericórdia | 2 | 0 | |
Mosteiro de Arouca | 1 | 0 | |
Igreja Matriz da paróquia de Carregosa | 0 | 0 | |
Igreja Matriz da paróquia de Junqueira | 4 | 0 | |
Igreja Matriz da paróquia de Rôge | 24 | 0 | |
Igreja Matriz da paróquia de Rocas do Vouga | 9 | 0 | |
Igreja Matriz da paróquia de Chave | 28 | 0 | |
Estabelecimento de ensino (20) | 0 | 0 | |
Ensino primário (9) | 6 | 0 | |
Escola primária de Codal | 10 | 0 | |
Escola primária dos Dois | 0 | 0 | |
Escola primária do Covo | 17 | 0 | |
Seminário Apostólico São João de Brito | 34 | 0 | |
Externato Alexandre Herculano
Use for: Colégio Alexandre Herculano | 46 | 0 | |
Curso de costura Oliva | 0 | 0 | |
Empresa (86) | 0 | 0 | |
Banco | 2 | 0 | |
Bar | 0 | 0 | |
Barbearia | 2 | 0 | |
Café Assembleia | 174 | 0 | |
Café Avenida | 2 | 0 | |
Farmácia | 3 | 0 | |
Frutaria | 0 | 0 | |
Ourivesaria | 1 | 0 | |
Preval - Padaria Reunidas do Vale do Caima | 23 | 0 | |
Pensão Amaral | 0 | 0 |