Showing 538 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ensino privado (3) | 2 | 0 | |
Escola Secundária de Vale de Cambra | 266 | 0 | |
A Competidora | 1 | 0 | |
Café Arouquense | 0 | 0 | |
Casa Almeida | 2 | 0 | |
Irmãos mecânicos | 0 | 0 | |
Oficina de automóveis | 0 | 0 | |
Pensão Suissa | 60 | 0 | |
Supermercado | 0 | 0 | |
Soares Oliveira Lda | 1 | 0 | |
Franeve | 1 | 0 | |
Café Moderno | 1 | 0 | |
Auto Mecânica de Cambra, Lda | 20 | 0 | |
Alfaiataria | 1 | 0 | |
União Rodoviária do Caima, Lda | 54 | 0 | |
Arsopi - Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho S.A. | 34 | 0 | |
Codaltex - Fabrico de Confecções, Lda | 0 | 0 | |
Ferpinta – Ind. Tubo Aço de F.P.T., S.A. | 37 | 0 | |
Martins & Rebello (1) | 85 | 0 | |
Armazém | 0 | 0 | |
M. Dias de Sousa e filhos Lda | 0 | 0 | |
Rimarte | 2 | 0 | |
Sociedade Industrial do Vouga Lda | 0 | 0 | |
Almeida e Freitas, Lda | 39 | 0 | |
Acimoplás - Metalúrgica Silva, Barbosa & Vilanova, Lda | 5 | 0 | |
Feira dos dezasseis
Use for: Feira dos 16 | 0 | 0 | |
Feira dos nove
Use for: Feira dos 9 | 0 | 0 | |
Agrovouga | 21 | 0 | |
Mercado (1) | 0 | 0 | |
Ponte de Coelhosa | 0 | 0 |