
Showing 333 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Ribeirinha | 0 | |
Campo da Gandra | 0 | |
Campo Grande | 0 | |
Lomba (VC) | 0 | |
Relva | 0 | |
Rua de Santo António | 1 | |
Fontela | 0 | |
Valinho | 0 | |
Picão | 0 | |
Vale Pereiras | 0 | |
Rua da Fábrica | 0 | |
Vila Cova de Perrinho (9) | 0 | |
Cimo do Lugar | 0 | |
Rossio | 0 | |
Pena | 0 | |
São João da Madeira | 20 | |
Porto (3) | 0 | |
Predio 2000 | 0 | |
Azagães | 6 | |
Chave | 87 | |
Malhundes | 6 | |
Agras (MC) | 0 | |
Baixo | 0 | |
Búzio | 0 | |
Cruz de São Domingos | 0 | |
Farrapa | 0 | |
Malhundes | 0 | |
Passos | 0 | |
Praça | 0 | |
São Bartolomeu | 0 |
Results 1 to 30 of 333