
Showing 333 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
São Pedro do Sul | 0 | |
Porto (3) | 0 | |
Predio 2000 | 0 | |
Oliveira Monteiro (1) | 0 | |
Cedofeita (2) | 0 | |
Azagães | 6 | |
Oliveira de Azeméis (5) | 26 | |
Aveiro (327) | 21 | |
Carregosa (2) | 41 | |
Fajões | 38 | |
União das Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz | 38 | |
Teamonde | 39 | |
Arouca (6) | 1 | |
Chave | 87 | |
Farrapa | 42 | |
Mansores | 8 | |
Tropeço | 10 | |
Sever do Vouga (1) | 19 | |
Rocas do Vouga | 48 | |
Malhundes | 6 | |
Sandiães (1) | 5 | |
Fuste | 24 | |
Baralhas | 9 | |
Padrastos | 4 | |
Ramilos | 9 | |
Algeriz (1) | 5 | |
Macieira-a-Velha | 51 | |
Arões (22) | 58 | |
Junqueira (11) | 9 | |
Rôge (35) | 49 |
Results 1 to 30 of 333