Mostrar 538 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Ponte Velha de Aguincheira | 1 | 0 | |
| Ponte Velha de Padastros | 0 | 0 | |
| População (29) | 129 | 0 | |
| Portal | 0 | 0 | |
| Portugal, Apolinário José Barbosa da Cruz Vaz | 53 | 0 | |
| Posto de abastecimento | 0 | 0 | |
| Posto de combustível | 0 | 0 | |
| Posto de receção de leite | 1 | 0 | |
| Prática religiosa (1) | 0 | 0 | |
| Presépio | 0 | 0 | |
| Presidente da Câmara Municipal | 345 | 0 | |
| Presidente da Câmara Municipal | 0 | 0 | |
| Presidente da Junta de Freguesia | 0 | 0 | |
| Preval - Padaria Reunidas do Vale do Caima | 23 | 0 | |
|
Primeira infância
Usado por: Bebé | 25 | 0 | |
|
Prisão
Usado por: Cadeia | 2 | 0 | |
| Processos de Obras Particulares | 0 | 0 | |
| Procissão | 108 | 0 | |
| Produto de origem vegetal (1) | 0 | 0 | |
|
Professor
Usado por: Docente | 41 | 0 | |
| Profissão (14) | 0 | 0 | |
| Propriedade cultural (3) | 0 | 0 | |
| Propriedade rústica (2) | 0 | 0 | |
| Quadro | 2 | 0 | |
| Quadros, António de | 3 | 0 | |
| Quartel (2) | 0 | 0 | |
| Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra | 207 | 0 | |
| Quartel militar | 0 | 0 | |
| Queijo | 4 | 0 | |
| Quinta do Paúl | 0 | 0 |