Showing 538 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Acidente (3) | 0 | 0 | |
| Acidente de transporte | 2 | 0 | |
| Incêndio | 3 | 0 | |
| Inundação | 0 | 0 | |
| Manteiga | 0 | 0 | |
| Alimento (6) | 0 | 0 | |
| Carne | 0 | 0 | |
| Queijo | 4 | 0 | |
| Bebida (1) | 0 | 0 | |
| Pessoal diplomático | 6 | 0 | |
| Pessoal (15) | 0 | 0 | |
| Pessoal escolar (2) | 0 | 0 | |
|
Pessoal militar
Use for: Pessoal das forças militarizadas | 0 | 0 | |
| Freira | 7 | 0 | |
| Seminarista | 37 | 0 | |
|
Aluno
Use for: Discente, Estudante | 245 | 0 | |
|
Canídeo
Use for: Cão | 33 | 0 | |
|
Caprino
Use for: Cabra | 1 | 0 | |
|
Felídeo
Use for: Gato | 3 | 0 | |
|
Ovino
Use for: Ovelha | 0 | 0 | |
|
Apicultura
Use for: Criação de abelhas | 0 | 0 | |
| Arte rupestre (2) | 0 | 0 | |
| Mamoa | 0 | 0 | |
| Movimento Cruzada | 8 | 0 | |
| Associação religiosa (1) | 2 | 0 | |
|
Curso de água
(3)
Use for: Rio | 2 | 0 | |
| Rio Caima | 4 | 0 | |
| Rio Vigues | 0 | 0 | |
| Rio Vouga | 5 | 0 | |
| Cooperativa Agrícola de Oliveira de Azeméis | 0 | 0 |